LIENS INATTENDUS
Dans chaque bourse, chaque paire de valeurs est comparée mois par mois : quand l'une bouge, l'autre bouge-t-elle aussi ? Un lien n'apparaît que s'il se répète dans beaucoup de vies différentes, bien au-delà du hasard. Des parts de la vie que personne ne rapprocherait gardent le même rythme.
D'autres liens que personne ne devinerait
Les liens évidents — pour comparer
Ce qui bouge avec…
Composite mondial et les six secteurs
Vert : tout le monde. Chaque couleur : une part de la vie. Chaque ligne part de 100 et suit les variations d'un mois sur l'autre notées par chacun.
Plus fortes hausses du mois
| PATN | Patience | +21,42% |
| KIDS | Enfants & parentalité | +16,67% |
| LOAD | Charge de travail & équilibre | +12,18% |
| TECH | Technologie & appareils | +9,94% |
| ARTS | Dessin, peinture & photo | +9,27% |
| MEMO | Mémoire & cerveau | +8,84% |
| DRNK | Alcool & substances | +7,34% |
| SADN | Tristesse | +6,93% |
Plus fortes baisses du mois
| GUTS | Digestion | -16,25% |
| MOVE | Trajets & transports | -12,89% |
| HART | Cœur & circulation | -8,09% |
| CPLE | Couple & partenaire | -7,74% |
| MUSC | Musique | -6,41% |
| AGNG | Vieillissement | -6,19% |
| PAIN | Douleur & maux de tête | -5,44% |
| ADDC | Addictions & compulsions | -4,44% |
Où se trouvent les valeurs
Quelle part de la vie monte, par secteur
Part des valeurs mises à jour depuis 45 jours dont le dernier cours noté dépassait le précédent.
Toutes les sociétés de la cote mondiale
| Symbole | Société | Secteur | Niveau | Variation | En hausse | Valeurs | Bourses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIF | Deuil & perte | Esprit | 201,50 | +0,40% | 86% | 11 | 11 |
| SOCL | Vie sociale & sorties | Relations | 187,40 | -3,25% | 48% | 26 | 26 |
| DECD | Décisions & volonté | Esprit | 187,31 | +2,33% | 72% | 25 | 25 |
| LOAD | Charge de travail & équilibre | Travail | 186,25 | +12,18% | 70% | 19 | 19 |
| KIDS | Enfants & parentalité | Relations | 186,21 | +16,67% | 53% | 23 | 23 |
| PLAY | Jeu créatif | Jeu | 173,82 | +1,85% | 54% | 115 | 115 |
| MEMO | Mémoire & cerveau | Esprit | 170,07 | +8,84% | 71% | 8 | 8 |
| SICK | Rhumes & maladies | Corps | 168,93 | +2,75% | 64% | 16 | 16 |
| STYL | Style & apparence | Jeu | 168,82 | +3,19% | 88% | 9 | 9 |
| FITN | Sport & forme | Corps | 165,55 | -0,23% | 53% | 76 | 76 |
| PAIN | Douleur & maux de tête | Corps | 159,05 | -5,44% | 50% | 28 | 28 |
| MEAN | Sens & raison d'être | Intérieur | 156,92 | +0,44% | 57% | 28 | 28 |
| ANXI | Anxiété & peur | Esprit | 153,61 | -3,83% | 44% | 50 | 50 |
| LONE | Solitude & appartenance | Relations | 151,07 | +1,70% | 44% | 32 | 32 |
| NATR | Plein air & nature | Jeu | 150,46 | +1,35% | 63% | 85 | 85 |
| FRND | Amitiés | Relations | 149,14 | +1,69% | 52% | 163 | 163 |
| SCRN | Écrans & divertissement | Jeu | 146,81 | -0,83% | 45% | 55 | 55 |
| FOOD | Alimentation | Corps | 146,80 | +3,69% | 43% | 133 | 133 |
| ADMN | Administratif & paperasse | Travail | 144,15 | +1,07% | 56% | 48 | 48 |
| PATN | Patience | Esprit | 143,84 | +21,42% | 48% | 31 | 31 |
| SADN | Tristesse | Esprit | 143,03 | +6,93% | 43% | 9 | 9 |
| BIZZ | Entreprise & projets | Travail | 142,88 | -0,03% | 46% | 20 | 20 |
| MUSC | Musique | Jeu | 142,64 | -6,41% | 60% | 28 | 28 |
| WRIT | Écriture | Jeu | 142,17 | +2,23% | 60% | 6 | 6 |
| FMLY | Famille | Relations | 141,55 | +5,40% | 68% | 56 | 56 |
| MEDI | Méditation & pleine conscience | Intérieur | 140,54 | -4,22% | 41% | 25 | 25 |
| SLEP | Sommeil | Corps | 138,82 | -2,66% | 56% | 114 | 114 |
| BRAV | Courage & résilience | Intérieur | 136,21 | +0,86% | 53% | 20 | 20 |
| MOVE | Trajets & transports | Travail | 136,20 | -12,89% | 57% | 73 | 73 |
| TEAM | Collègues & ambiance | Travail | 134,26 | -1,60% | 40% | 7 | 7 |
| TECH | Technologie & appareils | Travail | 133,31 | +9,94% | 40% | 5 | 5 |
| MOOD | Humeur & bonheur | Esprit | 131,39 | -1,22% | 38% | 73 | 73 |
| PROD | Productivité & efficacité | Travail | 131,20 | +3,13% | 47% | 21 | 21 |
| STRS | Stress & pression | Esprit | 130,17 | -3,71% | 50% | 60 | 60 |
| GRAT | Gratitude & reconnaissance | Intérieur | 128,52 | -0,69% | 63% | 20 | 20 |
| READ | Lecture | Esprit | 127,82 | +0,87% | 40% | 21 | 21 |
| WORK | Carrière | Travail | 127,65 | +0,87% | 45% | 132 | 132 |
| LOLZ | Humour & rire | Jeu | 127,48 | -1,94% | 58% | 80 | 80 |
| GOAL | Ambition & objectifs | Travail | 127,33 | +3,44% | 38% | 36 | 36 |
| CASH | Argent & finances | Travail | 127,15 | -0,15% | 57% | 121 | 121 |
| LOVE | Relations proches | Relations | 125,63 | +1,54% | 54% | 119 | 119 |
| DNCE | Danse | Jeu | 124,25 | +1,78% | 50% | 3 | 3 |
| HOME | Maison & tâches ménagères | Travail | 121,62 | -0,77% | 53% | 109 | 109 |
| LETG | Acceptation & lâcher-prise | Intérieur | 119,83 | +3,21% | 42% | 18 | 18 |
| GROW | Connaissance de soi & croissance | Intérieur | 119,49 | +1,96% | 55% | 17 | 17 |
| NBRS | Voisins & communauté | Relations | 119,33 | -1,06% | 44% | 10 | 10 |
| LUNG | Poumons & respiration | Corps | 117,02 | +4,71% | 46% | 37 | 37 |
| PETS | Animaux | Relations | 114,50 | +3,60% | 41% | 38 | 38 |
| AGNG | Vieillissement | Corps | 113,74 | -6,19% | 56% | 11 | 11 |
| TALK | Communication & écoute | Relations | 112,26 | +0,70% | 61% | 28 | 28 |
| CALM | Calme & détente | Esprit | 112,13 | +3,18% | 56% | 58 | 58 |
| ANGR | Colère & frustration | Esprit | 111,79 | +4,34% | 22% | 10 | 10 |
| CPLE | Couple & partenaire | Relations | 109,56 | -7,74% | 47% | 45 | 45 |
| CRFT | Compétences & savoir-faire | Travail | 109,52 | -2,46% | 25% | 5 | 5 |
| GUTS | Digestion | Corps | 106,92 | -16,25% | 50% | 3 | 3 |
| LUCK | Chance & destin | Intérieur | 106,72 | -1,14% | 43% | 9 | 9 |
| REST | Temps libre & farniente | Jeu | 106,10 | -0,83% | 73% | 21 | 21 |
| CONF | Confiance & estime de soi | Esprit | 104,79 | +1,61% | 67% | 66 | 66 |
| SEXX | Sexe & intimité | Relations | 104,01 | -3,73% | 48% | 33 | 33 |
| TRIP | Voyages & vacances | Jeu | 103,09 | -1,48% | 23% | 16 | 16 |
| DRNK | Alcool & substances | Corps | 101,09 | +7,34% | 70% | 12 | 12 |
| HNST | Honnêteté & intégrité | Esprit | 100,61 | -0,88% | 50% | 17 | 17 |
| BODY | Santé physique | Corps | 100,57 | -1,31% | 51% | 147 | 147 |
| SPRT | Vie intérieure | Intérieur | 98,05 | +1,21% | 52% | 107 | 107 |
| BONE | Os, articulations & dos | Corps | 97,46 | -3,26% | 25% | 7 | 7 |
| MIND | Concentration & apprentissage | Esprit | 97,28 | +1,93% | 57% | 123 | 123 |
| FATH | Foi & religion | Intérieur | 95,35 | -1,80% | 63% | 9 | 9 |
| HART | Cœur & circulation | Corps | 92,53 | -8,09% | 29% | 13 | 13 |
| KIND | Gentillesse & générosité | Relations | 92,44 | -0,40% | 75% | 8 | 8 |
| ROMN | Romance & séduction | Relations | 91,80 | +1,74% | 51% | 55 | 55 |
| TIME | Temps & finitude | Intérieur | 90,36 | -2,89% | 40% | 7 | 7 |
| TRST | Confiance & limites | Relations | 82,34 | -1,15% | 36% | 14 | 14 |
| ARTS | Dessin, peinture & photo | Jeu | 80,20 | +9,27% | 50% | 6 | 6 |
| ADDC | Addictions & compulsions | Esprit | 79,28 | -4,44% | 50% | 4 | 4 |
| FANS | Sport (spectateur) | Jeu | 74,21 | +1,41% | 60% | 6 | 6 |
| ENRG | Énergie & fatigue | Corps | 72,61 | +0,07% | 48% | 63 | 63 |
Nouvelles bourses partagées, semaine après semaine
Langues du pot commun
Comment la cote mondiale est construite
Chacun nomme ses valeurs librement, dans sa propre langue. Chaque nom rejoint une société plus large — d'abord grâce à un dictionnaire bilingue, puis grâce à une IA qui sépare les proches cousins : l'amour n'est pas la romance, la dépression n'est ni la tristesse ni le deuil, l'anxiété n'est pas le stress. Une fois décidé, un nom est retenu pour tout le monde.
Les niveaux sont chaînés : chaque mois, chaque valeur apporte l'écart entre ses deux derniers cours mensuels ; une société bouge de la moyenne pondérée de ces écarts et son niveau part de 100. Un nouvel arrivant ne fait jamais sauter la courbe, et celui qui ne met plus à jour cesse simplement de compter. Chaque bourse est une voix, pondérée par l'importance que la valeur a pour son propriétaire.
Les liens sont mesurés à l'intérieur de chaque vie, pas entre les moyennes de la cote : pour chaque bourse, on corrèle les variations mensuelles de chaque paire de valeurs (r va de −1, toujours à l'inverse, à +1, toujours ensemble), puis on réunit les vies, chacune comptant une fois. Un lien n'apparaît que si au moins 6 vies ont la paire et que le résultat dépasse nettement le hasard ; les liens « évidents » sont ceux que tout le monde devinerait, comme le sommeil et l'énergie, pour que les autres passent devant.
Confidentialité : aucun nom de personne ni de bourse n'est jamais reçu, les notes ne sont partagées que si l'on coche la case — elles apparaissent alors, anonymement, sur les pages des sociétés — et rien n'est publié pour moins de 3 bourses.
Instantané 2026-11-04 18:37.