12/05/2008 — € 24,78
11/06/2025
09/03/2015
sur 18,5 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
2 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +1 183,8 % | 08/01/2009 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -94,2 % | 06/10/2025 |
| Mouvement habituel | 14,08 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 11 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 8 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 12 | jours |
| Année la plus commentée | 2024 | 1 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2009 +1 250 %
·
Pire: 2025 -92 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 390,83 | -2,5 % | +291 % |
| BYS^ Camping | € 204,28 | -3,2 % | +378 % |
| FRE^ Laziness | € 20,80 | +258,0 % | +10 % |
| LLD^ Zirty Laundry | € 22,18 | -16,6 % | -41 % |
| TOIL^ Laziness | € 24,39 | +128,8 % | -46 % |
| VAC^ Laziness | € 22,14 | -21,3 % | +290 % |
| DUST^ Vacation | € 23,11 | -39,8 % | +16 % |
| HSH^ No Soap | € 10,33 | -40,5 % | -91 % |
| ORN^ Free Time | € 22,62 | +24,5 % | -37 % |
| LUD^ Closed Container | € 100,77 | -8,0 % | +97 % |
| JTE^ No Toothpaste | € 81,58 | +10,0 % | +106 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| DDR^ Photography | 0.81 | 210 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.