22/02/2008 — € 573,99
14/07/2025
03/11/2026
sur 18,7 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
4 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +2 378,0 % | 16/03/2024 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -92,0 % | 04/03/2024 |
| Mouvement habituel | 9,23 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 15 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 11 | jours |
| Année la plus commentée | 2024 | 2 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2024 +257 %
·
Pire: 2025 -97 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle figure dans le dixième inférieur — une valeur largement abandonnée.
Le secteur fête
23 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| ZLS^ Alcohol | € 27 680,00 | +0,0 % | -69 % |
| SIP^ Death | € 542,18 | -3,5 % | +45 % |
| FUN^ Depression | € 5,77 | -33,4 % | -81 % |
| JOL^ Fatigue | € 9,99 | +60,9 % | -97 % |
| LAG^ Depression | € 35,72 | +188,3 % | -99 % |
| JCO^ Not Caring | € 245,38 | +10,0 % | +634 % |
| PLE^ being a Dick | € 60,62 | +100,7 % | -70 % |
| CHM^ Zo Charming | € 25,00 | +10,2 % | -45 % |
| SUD^ indifference | € 9,13 | -18,7 % | -89 % |
| PIM^ Ego | € 12,37 | -16,3 % | -88 % |
| BLA^ Age | € 4,29 | -36,8 % | -88 % |
| IZT^ Anti-Social Tendancy | € 18,77 | -41,6 % | -75 % |
| DIN^ Anti-Social | € 24,99 | +37,5 % | +43 742 % |
| HOI^ Bad Breath | € 8,26 | -29,7 % | -87 % |
| RMN^ Futures | € 292,31 | +10,0 % | +34 % |
| FST^ Shutting Up | € 24,92 | -25,9 % | +167 % |
| MET^ off season | € 958,54 | +2,2 % | +4 392 % |
| FKK^ Honesty | € 121,44 | +1 071,1 % | +244 % |
| DRNK^ Hangover | € 0,47 | -6,0 % | -99 % |
| FELL^ Responsibility | € 23,66 | +123,6 % | -95 % |
| FALL^ Sober Walking | € 83,64 | +18,5 % | +500 % |
| HGH^ Police | € 0,19 | -9,5 % | -92 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| HLL^ Land Line | 0.87 | 208 |
| DCN^ High Speed Processor | 0.85 | 208 |
| RMN^ Futures | 0.83 | 197 |
| DSS^ Dirty Laundry | 0.78 | 196 |
| ZLS^ Alcohol | 0.76 | 213 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||