03/11/2008 — € 20,67
02/09/2018
10/06/2020
sur 18,0 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
7 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +24 900,0 % | 01/07/2020 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -97,4 % | 02/04/2020 |
| Mouvement habituel | 70,93 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 9 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 12 | jours |
| Année la plus commentée | 2024 | 2 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2021 +4 475 %
·
Pire: 2020 -100 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur énergie
33 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| STO^ Fried Food | € 23,73 | -21,2 % | +45 % |
| EAT^ plus d'argent | € 1 555,23 | +7,5 % | +2 803 % |
| HGN^ Zo Hungry | € 187,37 | +7,3 % | -6 % |
| POO^ Crohn disease | € 22,48 | -22,6 % | -15 % |
| REC^ Hemorrhoids | € 43,29 | -8,7 % | +50 % |
| NET^ Post Nasil Drip | € 28,94 | -7,2 % | +50 % |
| TOU^ Hot Water | € 2,45 | -87,4 % | -97 % |
| KID^ Boxing | € 140,84 | -2,5 % | -69 % |
| TAS^ Z Taste Systems | € 12,44 | +32,9 % | -77 % |
| DTJ^ Z Digestive Track Systems | € 7,37 | -18,7 % | -98 % |
| COI^ Eating Out | € 23,18 | -16,6 % | -95 % |
| COK^ Eating Out | € 6,25 | -26,4 % | -66 % |
| ZCW^ Cancer | € 17,37 | -16,3 % | -89 % |
| ZSP^ Stabbing | € 24,48 | +7,2 % | -90 % |
| JWD^ Z Waste Discharge Systems | € 712,44 | -3,8 % | +56 % |
| GAL^ Gallbladder Storage Industries | € 21,44 | +10,2 % | +126 % |
| TRE^ Allergies | € 2,82 | -77,0 % | -96 % |
| FRT^ Tums | € 720,44 | -10,1 % | +265 % |
| CPS^ Zo Constipated | € 80,99 | +16,8 % | -74 % |
| PANK^ Cancer | € 18,99 | +10,7 % | +100 % |
| FAT^ Beer | € 978,47 | +1,7 % | +878 % |
| MARO^ Poor Diet | € 18,39 | -23,1 % | -90 % |
| COOK^ Vacation | € 10,49 | -15,7 % | +89 % |
| PAI^ Advil | € 2 768,48 | +21,0 % | +7 109 % |
| NOS^ Dieting | € 200,38 | +36,9 % | +400 % |
| SMLL^ Z Smell Systems | € 18,77 | -12,6 % | -72 % |
| TEE^ Cavities | € 66,31 | +44,5 % | +26 % |
| RIB^ Bar Brawl | € 0,90 | -9,1 % | -98 % |
| GRO^ Amazon | € 5,05 | +8,8 % | -76 % |
| ABS^ Ice Cream | € 18,94 | -6,4 % | 0 % |
| FTT^ Z Flush the Toilet Systems | € 300,22 | -2,0 % | +51 % |
| APP^ Appendicitis | € 8,99 | +15,9 % | +438 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| BIL^ Unemployment | 0.85 | 197 |
| HGN^ Zo Hungry | 0.84 | 191 |
| RET^ Bad Bed | 0.78 | 208 |
| HGH^ Police | 0.71 | 208 |
| BRO^ Smoking | 0.69 | 208 |
| HLD^ No Money/Time | 0.68 | 210 |
| TLK^ JaZoN Gossip Telecom | 0.55 | 210 |
| DYP^ Zo Happy Corp. | 0.54 | 193 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||