10/06/2010 — € 37,75
07/08/2019
02/04/2020
sur 16,2 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
4 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +484,4 % | 08/02/2025 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -83,3 % | 02/03/2020 |
| Mouvement habituel | 18,43 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 11 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 10 | jours |
| Année la plus commentée | 2016 | 1 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2026 +370 %
·
Pire: 2020 -94 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 331,36 | +10,0 % | +231 % |
| BYS^ Camping | € 158,61 | +21,0 % | +271 % |
| FRE^ Laziness | € 7,18 | -61,3 % | -62 % |
| DIS^ Eating Out | € 158,77 | -9,8 % | +541 % |
| TOIL^ Laziness | € 8,81 | -46,9 % | -80 % |
| VAC^ Laziness | € 10,85 | -34,4 % | +91 % |
| DUST^ Vacation | € 36,57 | -19,0 % | +83 % |
| HSH^ No Soap | € 21,42 | -19,0 % | -82 % |
| ORN^ Free Time | € 16,48 | +5,0 % | -54 % |
| LUD^ Closed Container | € 121,67 | +2,0 % | +138 % |
| JTE^ No Toothpaste | € 61,29 | -19,0 % | +54 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| STO^ Fried Food | 0.69 | 191 |
| DTJ^ Z Digestive Track Systems | 0.65 | 191 |
| POO^ Crohn disease | 0.61 | 191 |
| SUZ^ Trust | 0.58 | 191 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| PMS^ Z Stomach Pain | -0.37 | 191 |
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.