22/02/2008 — € 65,37
18/01/2021
06/10/2025
sur 18,4 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +442,7 % | 29/05/2008 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -81,6 % | 02/07/2008 |
| Mouvement habituel | 11,18 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 13 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 8 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2014 +416 %
·
Pire: 2022 -69 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur course
30 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| BOO^ Leeches | € 26,40 | -14,5 % | +61 % |
| CORD^ Bike Crash | € 37,73 | -10,0 % | -86 % |
| JHI^ Trans Fat | € 2 203,86 | -10,0 % | -78 % |
| BRE^ Pollution | € 15,88 | -14,5 % | -38 % |
| RUN^ ZRunner | € 534,91 | +21,0 % | +12 % |
| JAS^ Fat | € 81,56 | -14,5 % | -43 % |
| BON^ Crash | € 188,94 | -10,0 % | -82 % |
| VIEN^ Alcohol | € 70,20 | -23,1 % | +134 % |
| CALF^ Soreness | € 86,71 | -14,5 % | +17 % |
| TEN^ Over Use | € 5,03 | -14,5 % | -89 % |
| BRO^ Smoking | € 22,50 | -14,5 % | -13 % |
| GLA^ Death | € 20,74 | -23,0 % | +29 % |
| HAM^ Sports | € 50,23 | -15,4 % | +87 % |
| VES^ Flu | € 134,40 | -19,0 % | -47 % |
| ASB^ Fast Food | € 14,51 | -14,5 % | -47 % |
| BIK^ Biking Z Transports | € 10,80 | -18,8 % | -96 % |
| LIF^ Tear | € 17,67 | -14,5 % | -69 % |
| FIB^ Bone spur | € 20,41 | -14,5 % | -76 % |
| QUA^ Soreness | € 49,15 | -14,5 % | +73 % |
| PEC^ Laziness | € 94,00 | -14,5 % | +564 % |
| WTR^ Z Weight Training Industries | € 134,00 | +15,5 % | +8 % |
| KAT^ Z Boarding Corporation | € 3,95 | -10,0 % | -82 % |
| TAI^ Z Tail Bone Corporation | € 92,32 | -19,0 % | +501 % |
| TIB^ Joint Pain | € 14,91 | -14,5 % | -3 % |
| HIP^ Join Pain | € 11,71 | -10,0 % | -54 % |
| ODR^ Deodorant | € 9,73 | -23,0 % | -42 % |
| ACH^ Greek Gods | € 23,59 | -10,6 % | -14 % |
| PUP^ Tendonitis | € 177,72 | +4,1 % | -49 % |
| COL^ Bike Crash | € 22,53 | -10,0 % | +78 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| ACH^ Greek Gods | 0.58 | 211 |
| DIN^ Anti-Social | 0.58 | 210 |
| JEL^ Approbation | 0.57 | 209 |
| LIE^ Conscience | 0.47 | 194 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||