22/02/2008 — € 5 283,53
02/07/2008
03/03/2021
sur 18,5 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
7 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +4 221,2 % | 29/03/2015 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -99,0 % | 13/03/2015 |
| Mouvement habituel | 18,19 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 10 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 7 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
| Année la plus commentée | 2012 | 2 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2021 +370 %
·
Pire: 2019 -97 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Presque rien dans cette vie n’a perdu davantage.
Le secteur fête
23 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| ZLS^ Alcohol | € 26 355,20 | +10,0 % | -71 % |
| SIP^ Death | € 624,54 | +21,0 % | +67 % |
| JOL^ Fatigue | € 7,27 | -27,2 % | -98 % |
| FUN^ Depression | € 10,13 | -40,9 % | -66 % |
| JCO^ Not Caring | € 212,45 | +7,8 % | +535 % |
| CHM^ Zo Charming | € 19,64 | +33,2 % | -57 % |
| PLE^ being a Dick | € 26,14 | +10,0 % | -87 % |
| SUD^ indifference | € 13,87 | +39,8 % | -83 % |
| PIM^ Ego | € 17,28 | +5,0 % | -83 % |
| BLA^ Age | € 7,94 | -15,4 % | -77 % |
| IZT^ Anti-Social Tendancy | € 30,60 | +10,3 % | -59 % |
| DIN^ Anti-Social | € 22,45 | +94,9 % | +39 286 % |
| HOI^ Bad Breath | € 10,66 | +21,0 % | -84 % |
| RMN^ Futures | € 253,09 | -10,0 % | +16 % |
| APR^ Sore Throat | € 8,41 | -9,8 % | -99 % |
| FST^ Shutting Up | € 39,20 | +21,0 % | +320 % |
| MET^ off season | € 852,27 | +10,0 % | +3 894 % |
| FKK^ Honesty | € 12,75 | -14,5 % | -64 % |
| DRNK^ Hangover | € 0,10 | -50,0 % | -100 % |
| FELL^ Responsibility | € 13,07 | -19,0 % | -97 % |
| FALL^ Sober Walking | € 78,23 | -19,0 % | +461 % |
| HGH^ Police | € 0,20 | -50,0 % | -91 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| BRE^ Pollution | 0.98 | 211 |
| ASB^ Fast Food | 0.92 | 210 |
| RIB^ Bar Brawl | 0.87 | 212 |
| FRT^ Tums | 0.79 | 212 |
| SKUL^ No Helemt | 0.69 | 211 |
| BICE^ Soreness | 0.51 | 209 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| DRE^ Alcohol | -0.38 | 211 |
| GOD^ Oh My God Incorporated | -0.36 | 36 |
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.