22/02/2008 — € 26,83
05/11/2014
18/11/2020
sur 18,7 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +139,0 % | 03/05/2021 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -48,9 % | 02/04/2020 |
| Mouvement habituel | 7,04 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 15 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2025 +249 %
·
Pire: 2020 -88 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur course
30 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| JHI^ Trans Fat | € 1 700,00 | -0,6 % | -83 % |
| BOO^ Leeches | € 20,99 | -10,8 % | +28 % |
| CORD^ Bike Crash | € 29,99 | +20,8 % | -89 % |
| BRE^ Pollution | € 14,99 | +48,1 % | -41 % |
| JAS^ Fat | € 56,27 | -10,4 % | -61 % |
| RUN^ ZRunner | € 760,25 | +0,2 % | +60 % |
| BON^ Crash | € 167,36 | +4,1 % | -84 % |
| VIEN^ Alcohol | € 45,29 | -11,1 % | +51 % |
| CALF^ Soreness | € 45,92 | -15,5 % | -38 % |
| VES^ Flu | € 78,99 | +8,0 % | -69 % |
| GLA^ Death | € 20,99 | +63,1 % | +31 % |
| TEN^ Over Use | € 5,35 | +62,1 % | -88 % |
| BRO^ Smoking | € 19,37 | +17,8 % | -25 % |
| ASB^ Fast Food | € 12,03 | -26,6 % | -56 % |
| BMX^ Cars | € 24,88 | +0,4 % | -62 % |
| BIK^ Biking Z Transports | € 5,25 | -22,3 % | -98 % |
| PEC^ Laziness | € 67,93 | +3,8 % | +380 % |
| QUA^ Soreness | € 38,99 | +20,3 % | +37 % |
| FIB^ Bone spur | € 12,39 | -12,8 % | -86 % |
| LIF^ Tear | € 2,44 | -77,9 % | -96 % |
| TIB^ Joint Pain | € 20,99 | +138,5 % | +36 % |
| TAI^ Z Tail Bone Corporation | € 63,88 | +11,0 % | +316 % |
| WTR^ Z Weight Training Industries | € 84,88 | +6,4 % | -32 % |
| KAT^ Z Boarding Corporation | € 133,09 | +10,0 % | +505 % |
| HIP^ Join Pain | € 9,39 | +32,8 % | -63 % |
| ODR^ Deodorant | € 9,38 | +14,7 % | -44 % |
| ACH^ Greek Gods | € 13,43 | -39,3 % | -51 % |
| PUP^ Tendonitis | € 167,93 | +7,6 % | -52 % |
| COL^ Bike Crash | € 9,72 | +23,5 % | -23 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| BIL^ Unemployment | 0.57 | 197 |
| HGN^ Zo Hungry | 0.55 | 191 |
| RET^ Bad Bed | 0.53 | 207 |
| REZS^ No Money | 0.52 | 208 |
| BRO^ Smoking | 0.51 | 214 |
| ZADD Z Father Bank | 0.48 | 51 |
| TESO^ Z Testosterone Corporation | 0.45 | 213 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||