22/02/2008 — € 9,48
12/09/2013
11/09/2025
sur 18,4 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +214,8 % | 06/10/2025 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -33,0 % | 19/07/2021 |
| Mouvement habituel | 9,42 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 10 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 7 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 14 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2011 +229 %
·
Pire: 2018 -56 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur énergie
33 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| EAT^ plus d'argent | € 1 415,54 | -3,7 % | +2 542 % |
| STO^ Fried Food | € 26,01 | -5,9 % | +59 % |
| HGN^ Zo Hungry | € 184,72 | -2,9 % | -8 % |
| REC^ Hemorrhoids | € 48,91 | -5,5 % | +69 % |
| DTJ^ Z Digestive Track Systems | € 11,17 | -6,9 % | -97 % |
| TOU^ Hot Water | € 26,62 | +33,1 % | -73 % |
| KID^ Boxing | € 208,57 | -14,5 % | -54 % |
| TAS^ Z Taste Systems | € 9,95 | -14,5 % | -82 % |
| NET^ Post Nasil Drip | € 36,45 | +21,0 % | +88 % |
| COI^ Eating Out | € 24,37 | -5,0 % | -95 % |
| POO^ Crohn disease | € 47,22 | -14,5 % | +78 % |
| COK^ Eating Out | € 6,12 | -15,9 % | -67 % |
| CPS^ Zo Constipated | € 153,45 | +5,0 % | -50 % |
| JWD^ Z Waste Discharge Systems | € 892,49 | -14,5 % | +95 % |
| ZSP^ Stabbing | € 25,31 | -14,5 % | -90 % |
| TRE^ Allergies | € 18,59 | +21,0 % | -73 % |
| ZCW^ Cancer | € 12,19 | -10,0 % | -92 % |
| FRT^ Tums | € 1 302,76 | -1,8 % | +560 % |
| PANK^ Cancer | € 23,53 | -14,5 % | +148 % |
| FAT^ Beer | € 1 014,98 | +5,0 % | +915 % |
| MARO^ Poor Diet | € 30,99 | -19,0 % | -83 % |
| COOK^ Vacation | € 11,63 | -27,1 % | +109 % |
| PAI^ Advil | € 1 496,61 | +46,4 % | +4 615 % |
| NOS^ Dieting | € 147,55 | +5,0 % | +268 % |
| SMLL^ Z Smell Systems | € 14,39 | -6,0 % | -78 % |
| RIB^ Bar Brawl | € 38,30 | -9,8 % | -29 % |
| TEE^ Cavities | € 91,37 | -14,5 % | +152 % |
| GRO^ Amazon | € 9,05 | -14,5 % | -58 % |
| REZS^ No Money | € 54,13 | +5,0 % | +162 % |
| ABS^ Ice Cream | € 30,85 | +5,0 % | +62 % |
| FTT^ Z Flush the Toilet Systems | € 324,25 | +10,0 % | +63 % |
| APP^ Appendicitis | € 10,29 | -10,0 % | +516 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| COI^ Eating Out | 0.67 | 202 |
| PANK^ Cancer | 0.65 | 210 |
| TEE^ Cavities | 0.59 | 210 |
| GGR^ Self-Confidence | 0.56 | 201 |
| FIGH^ Buddhism | 0.52 | 209 |
| COK^ Eating Out | 0.47 | 209 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| BALL^ si?ge de vélo | -0.38 | 208 |