22/02/2008 — € 35,17
07/07/2012
02/01/2014
sur 18,7 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
3 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +348,0 % | 08/01/2014 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -85,0 % | 02/01/2014 |
| Mouvement habituel | 17,18 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 8 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 9 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
| Année la plus commentée | 2019 | 1 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2025 +84 %
·
Pire: 2026 -74 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur fête
23 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| ZLS^ Alcohol | € 27 680,00 | +0,0 % | -69 % |
| SIP^ Death | € 542,18 | -3,5 % | +45 % |
| FUN^ Depression | € 5,77 | -33,4 % | -81 % |
| JOL^ Fatigue | € 9,99 | +60,9 % | -97 % |
| LAG^ Depression | € 35,72 | +188,3 % | -99 % |
| JCO^ Not Caring | € 245,38 | +10,0 % | +634 % |
| PLE^ being a Dick | € 60,62 | +100,7 % | -70 % |
| CHM^ Zo Charming | € 25,00 | +10,2 % | -45 % |
| SUD^ indifference | € 9,13 | -18,7 % | -89 % |
| PIM^ Ego | € 12,37 | -16,3 % | -88 % |
| IZT^ Anti-Social Tendancy | € 18,77 | -41,6 % | -75 % |
| DIN^ Anti-Social | € 24,99 | +37,5 % | +43 742 % |
| HOI^ Bad Breath | € 8,26 | -29,7 % | -87 % |
| RMN^ Futures | € 292,31 | +10,0 % | +34 % |
| APR^ Sore Throat | € 4,29 | -43,3 % | -99 % |
| FST^ Shutting Up | € 24,92 | -25,9 % | +167 % |
| MET^ off season | € 958,54 | +2,2 % | +4 392 % |
| FKK^ Honesty | € 121,44 | +1 071,1 % | +244 % |
| DRNK^ Hangover | € 0,47 | -6,0 % | -99 % |
| FELL^ Responsibility | € 23,66 | +123,6 % | -95 % |
| FALL^ Sober Walking | € 83,64 | +18,5 % | +500 % |
| HGH^ Police | € 0,19 | -9,5 % | -92 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| COI^ Eating Out | 0.56 | 207 |
| TEE^ Cavities | 0.54 | 215 |
| GGR^ Self-Confidence | 0.45 | 206 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||