22/02/2008 — € 354,54
02/07/2008
04/01/2021
sur 18,4 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
4 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +5 478,9 % | 18/01/2021 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -99,3 % | 04/01/2021 |
| Mouvement habituel | 27,97 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 12 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 11 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 12 | jours |
| Année la plus commentée | 2013 | 1 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2018 +561 %
·
Pire: 2013 -94 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle figure dans le dixième inférieur — une valeur largement abandonnée.
Le secteur énergie
33 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| EAT^ plus d'argent | € 1 415,54 | -3,7 % | +2 542 % |
| STO^ Fried Food | € 26,01 | -5,9 % | +59 % |
| HGN^ Zo Hungry | € 184,72 | -2,9 % | -8 % |
| REC^ Hemorrhoids | € 48,91 | -5,5 % | +69 % |
| TOU^ Hot Water | € 26,62 | +33,1 % | -73 % |
| KID^ Boxing | € 208,57 | -14,5 % | -54 % |
| TAS^ Z Taste Systems | € 9,95 | -14,5 % | -82 % |
| NET^ Post Nasil Drip | € 36,45 | +21,0 % | +88 % |
| COI^ Eating Out | € 24,37 | -5,0 % | -95 % |
| POO^ Crohn disease | € 47,22 | -14,5 % | +78 % |
| COK^ Eating Out | € 6,12 | -15,9 % | -67 % |
| CPS^ Zo Constipated | € 153,45 | +5,0 % | -50 % |
| JWD^ Z Waste Discharge Systems | € 892,49 | -14,5 % | +95 % |
| ZSP^ Stabbing | € 25,31 | -14,5 % | -90 % |
| GAL^ Gallbladder Storage Industries | € 29,48 | +0,0 % | +211 % |
| ZCW^ Cancer | € 12,19 | -10,0 % | -92 % |
| FRT^ Tums | € 1 302,76 | -1,8 % | +560 % |
| TRE^ Allergies | € 18,59 | +21,0 % | -73 % |
| FAT^ Beer | € 1 014,98 | +5,0 % | +915 % |
| PANK^ Cancer | € 23,53 | -14,5 % | +148 % |
| MARO^ Poor Diet | € 30,99 | -19,0 % | -83 % |
| COOK^ Vacation | € 11,63 | -27,1 % | +109 % |
| PAI^ Advil | € 1 496,61 | +46,4 % | +4 615 % |
| NOS^ Dieting | € 147,55 | +5,0 % | +268 % |
| SMLL^ Z Smell Systems | € 14,39 | -6,0 % | -78 % |
| RIB^ Bar Brawl | € 38,30 | -9,8 % | -29 % |
| TEE^ Cavities | € 91,37 | -14,5 % | +152 % |
| GRO^ Amazon | € 9,05 | -14,5 % | -58 % |
| REZS^ No Money | € 54,13 | +5,0 % | +162 % |
| ABS^ Ice Cream | € 30,85 | +5,0 % | +62 % |
| FTT^ Z Flush the Toilet Systems | € 324,25 | +10,0 % | +63 % |
| APP^ Appendicitis | € 10,29 | -10,0 % | +516 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| STO^ Fried Food | 0.84 | 212 |
| POO^ Crohn disease | 0.81 | 212 |
| SUZ^ Trust | 0.71 | 211 |
| LLD^ Zirty Laundry | 0.68 | 190 |
| CON^ Research | 0.52 | 204 |
| HEAR^ Loud Music | 0.52 | 210 |
| EYE^ Old Age | 0.49 | 212 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| PMS^ Z Stomach Pain | -0.41 | 192 |
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.