22/02/2008 — € 39,68
01/06/2013
03/03/2021
sur 18,7 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +80,3 % | 01/12/2021 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -64,6 % | 01/07/2020 |
| Mouvement habituel | 5,87 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 13 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 12 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2025 +185 %
·
Pire: 2020 -93 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 390,83 | -2,5 % | +291 % |
| BYS^ Camping | € 204,28 | -3,2 % | +378 % |
| DIS^ Eating Out | € 187,66 | -2,3 % | +657 % |
| FRE^ Laziness | € 20,80 | +258,0 % | +10 % |
| LLD^ Zirty Laundry | € 22,18 | -16,6 % | -41 % |
| TOIL^ Laziness | € 24,39 | +128,8 % | -46 % |
| VAC^ Laziness | € 22,14 | -21,3 % | +290 % |
| DUST^ Vacation | € 23,11 | -39,8 % | +16 % |
| HSH^ No Soap | € 10,33 | -40,5 % | -91 % |
| ORN^ Free Time | € 22,62 | +24,5 % | -37 % |
| LUD^ Closed Container | € 100,77 | -8,0 % | +97 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne rime assez fort avec elle. | ||
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| DES^ Diet | -0.39 | 214 |
| OPS^ Nightly News | -0.36 | 214 |
| ARR^ Acceptance | -0.36 | 214 |
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.