22/02/2008 — € 39,68
01/06/2013
03/03/2021
sur 18,4 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +80,3 % | 01/12/2021 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -64,6 % | 01/07/2020 |
| Mouvement habituel | 5,82 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 13 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 12 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2025 +185 %
·
Pire: 2020 -93 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 296,25 | +6,0 % | +196 % |
| BYS^ Camping | € 127,88 | +5,0 % | +199 % |
| LLD^ Zirty Laundry | € 11,62 | -14,2 % | -69 % |
| FRE^ Laziness | € 18,76 | -10,0 % | -1 % |
| DIS^ Eating Out | € 174,02 | +5,0 % | +602 % |
| TOIL^ Laziness | € 16,07 | -18,8 % | -64 % |
| VAC^ Laziness | € 15,79 | -52,2 % | +178 % |
| DUST^ Vacation | € 43,58 | +10,3 % | +118 % |
| HSH^ No Soap | € 25,43 | +15,5 % | -78 % |
| ORN^ Free Time | € 16,07 | -18,8 % | -55 % |
| LUD^ Closed Container | € 121,10 | +5,0 % | +137 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne rime assez fort avec elle. | ||
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| DES^ Diet | -0.39 | 211 |
| OPS^ Nightly News | -0.37 | 211 |
| ARR^ Acceptance | -0.36 | 211 |