22/02/2008 — € 16,04
18/11/2015
14/06/2021
sur 18,5 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +60,4 % | 02/07/2021 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -66,6 % | 02/09/2020 |
| Mouvement habituel | 6,04 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 14 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2011 +346 %
·
Pire: 2020 -90 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur course
30 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| CORD^ Bike Crash | € 30,65 | -9,7 % | -89 % |
| BOO^ Leeches | € 20,31 | -23,1 % | +24 % |
| JHI^ Trans Fat | € 1 900,17 | -10,0 % | -81 % |
| BRE^ Pollution | € 11,86 | +2,5 % | -53 % |
| JAS^ Fat | € 69,56 | -5,0 % | -52 % |
| RUN^ ZRunner | € 689,44 | -1,5 % | +45 % |
| VIEN^ Alcohol | € 53,60 | -5,0 % | +79 % |
| BON^ Crash | € 198,39 | +5,0 % | -81 % |
| CALF^ Soreness | € 70,24 | -19,0 % | -5 % |
| TEN^ Over Use | € 4,08 | -18,9 % | -91 % |
| BRO^ Smoking | € 18,23 | -19,0 % | -29 % |
| VES^ Flu | € 105,59 | -3,0 % | -59 % |
| HAM^ Sports | € 40,69 | -19,0 % | +52 % |
| ASB^ Fast Food | € 10,58 | -27,1 % | -62 % |
| BMX^ Cars | € 33,98 | -19,0 % | -48 % |
| BIK^ Biking Z Transports | € 7,88 | -27,0 % | -97 % |
| FIB^ Bone spur | € 16,58 | -5,0 % | -81 % |
| LIF^ Tear | € 12,24 | -5,0 % | -79 % |
| PEC^ Laziness | € 80,78 | +2,6 % | +471 % |
| QUA^ Soreness | € 39,81 | -19,0 % | +40 % |
| KAT^ Z Boarding Corporation | € 3,95 | -10,0 % | -82 % |
| WTR^ Z Weight Training Industries | € 108,54 | -19,0 % | -13 % |
| TAI^ Z Tail Bone Corporation | € 71,04 | -5,0 % | +363 % |
| TIB^ Joint Pain | € 12,08 | -19,0 % | -21 % |
| HIP^ Join Pain | € 9,19 | -3,4 % | -64 % |
| ODR^ Deodorant | € 7,09 | -27,1 % | -58 % |
| ACH^ Greek Gods | € 19,11 | -19,0 % | -30 % |
| PUP^ Tendonitis | € 164,27 | -2,7 % | -53 % |
| COL^ Bike Crash | € 8,28 | -5,2 % | -35 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne rime assez fort avec elle. | ||
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| GOD^ Oh My God Incorporated | -0.40 | 37 |