22/02/2008 — € 28,93
24/06/2013
21/03/2021
sur 18,6 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
La chronique
8 notes épinglées à cette valeur, de la plus récente à la plus ancienne, chacune face au mouvement qu’elle a vu.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +3 516,7 % | 02/04/2020 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -88,4 % | 24/02/2020 |
| Mouvement habituel | 35,75 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 13 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 7 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 13 | jours |
| Année la plus commentée | 2024 | 2 notes |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2025 +1 936 %
·
Pire: 2024 -96 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur énergie
33 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| EAT^ plus d'argent | € 1 447,31 | -5,0 % | +2 602 % |
| STO^ Fried Food | € 30,11 | +10,3 % | +84 % |
| HGN^ Zo Hungry | € 174,56 | -10,0 % | -13 % |
| TAS^ Z Taste Systems | € 9,36 | +15,6 % | -83 % |
| NET^ Post Nasil Drip | € 31,17 | +5,0 % | +61 % |
| POO^ Crohn disease | € 29,06 | +15,8 % | +10 % |
| KID^ Boxing | € 144,45 | -23,0 % | -68 % |
| COI^ Eating Out | € 27,81 | +33,1 % | -94 % |
| DTJ^ Z Digestive Track Systems | € 9,07 | +5,0 % | -97 % |
| TOU^ Hot Water | € 19,47 | -19,0 % | -80 % |
| COK^ Eating Out | € 10,25 | +95,6 % | -44 % |
| GAL^ Gallbladder Storage Industries | € 19,46 | -23,0 % | +105 % |
| FRT^ Tums | € 801,48 | -46,9 % | +306 % |
| TRE^ Allergies | € 12,26 | -23,1 % | -82 % |
| JWD^ Z Waste Discharge Systems | € 740,95 | -10,0 % | +62 % |
| CPS^ Zo Constipated | € 69,36 | -57,0 % | -78 % |
| ZCW^ Cancer | € 20,76 | +15,5 % | -87 % |
| ZSP^ Stabbing | € 22,84 | -5,0 % | -91 % |
| FAT^ Beer | € 961,82 | -9,8 % | +862 % |
| PANK^ Cancer | € 17,15 | -19,0 % | +81 % |
| MARO^ Poor Diet | € 23,91 | -14,5 % | -87 % |
| COOK^ Vacation | € 12,45 | +13,8 % | +124 % |
| PAI^ Advil | € 2 021,06 | +10,0 % | +6 268 % |
| NOS^ Dieting | € 146,41 | -10,0 % | +265 % |
| SMLL^ Z Smell Systems | € 21,47 | +5,0 % | -67 % |
| RIB^ Bar Brawl | € 30,94 | -23,1 % | -43 % |
| TEE^ Cavities | € 74,21 | -10,0 % | +105 % |
| REZS^ No Money | € 44,51 | -65,1 % | +115 % |
| GRO^ Amazon | € 4,64 | -9,9 % | -78 % |
| ABS^ Ice Cream | € 20,24 | -19,0 % | +7 % |
| FTT^ Z Flush the Toilet Systems | € 306,41 | -10,0 % | +54 % |
| APP^ Appendicitis | € 7,76 | -23,1 % | +365 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| RIZ^ Leaving Paris | 0.87 | 206 |
| OZO^ Vacation | 0.84 | 203 |
| RCL^ Nice Weather | 0.83 | 203 |
| PMS^ Success | 0.65 | 205 |
| STK^ Deregulation | 0.62 | 207 |
| VOY^ House in Country | 0.56 | 212 |
| THE^ Dead Battery | 0.47 | 195 |
| RST^ Update | 0.45 | 193 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||