03/02/2010 — € 42,72
05/10/2026
11/09/2019
sur 16,7 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +252,1 % | 03/04/2026 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -94,4 % | 11/09/2019 |
| Mouvement habituel | 9,58 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 12 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 12 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2026 +376 %
·
Pire: 2017 -66 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 390,83 | -2,5 % | +291 % |
| DIS^ Eating Out | € 187,66 | -2,3 % | +657 % |
| FRE^ Laziness | € 20,80 | +258,0 % | +10 % |
| LLD^ Zirty Laundry | € 22,18 | -16,6 % | -41 % |
| TOIL^ Laziness | € 24,39 | +128,8 % | -46 % |
| VAC^ Laziness | € 22,14 | -21,3 % | +290 % |
| DUST^ Vacation | € 23,11 | -39,8 % | +16 % |
| HSH^ No Soap | € 10,33 | -40,5 % | -91 % |
| ORN^ Free Time | € 22,62 | +24,5 % | -37 % |
| LUD^ Closed Container | € 100,77 | -8,0 % | +97 % |
| JTE^ No Toothpaste | € 81,58 | +10,0 % | +106 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | 0.66 | 195 |
| HTE^ Intellegance | 0.62 | 194 |
| DDP^ Zo Disappointed | 0.62 | 195 |
| NOS^ Dieting | 0.54 | 196 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.