03/02/2010 — € 42,72
06/02/2016
11/09/2019
sur 16,6 ans
Ce qu’est cette valeur
Le prospectus, tel qu’il a été déposé.
Tous les cours qu’elle a portés
Le carnet complet, de sa première à sa dernière cotation. Les points dorés marquent les instants où une note a été écrite — survolez-en un pour la lire.
Records et rythme
Comment cette valeur se comporte quand elle bouge.
| Plus forte hausse | +252,1 % | 03/04/2026 |
|---|---|---|
| Plus forte baisse | -94,4 % | 11/09/2019 |
| Mouvement habituel | 9,55 % | dans un sens ou l’autre |
| Plus longue montée | 12 | cotations d’affilée |
| Plus longue descente | 6 | cotations d’affilée |
| Recotée environ tous les | 12 | jours |
Année par année, face à la clôture de l’année précédente.
Meilleure: 2026 +269 %
·
Pire: 2017 -66 %
Sa place sur la bourse
Mesurée face à toutes les autres valeurs jamais cotées ici.
Elle se négocie au milieu de la vie : ni triomphe ni perte sèche.
Le secteur propreté
12 valeurs partagent ce secteur. Leurs derniers cours, par ordre d’importance.
| Valeur | Cours | Dernier mouvement | Depuis l’origine |
|---|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | € 331,36 | +10,0 % | +231 % |
| LLD^ Zirty Laundry | € 29,56 | +159,5 % | -22 % |
| FRE^ Laziness | € 7,18 | -61,3 % | -62 % |
| DIS^ Eating Out | € 158,77 | -9,8 % | +541 % |
| TOIL^ Laziness | € 8,81 | -46,9 % | -80 % |
| VAC^ Laziness | € 10,85 | -34,4 % | +91 % |
| DUST^ Vacation | € 36,57 | -19,0 % | +83 % |
| HSH^ No Soap | € 21,42 | -19,0 % | -82 % |
| ORN^ Free Time | € 16,48 | +5,0 % | -54 % |
| LUD^ Closed Container | € 121,67 | +2,0 % | +138 % |
| JTE^ No Toothpaste | € 61,29 | -19,0 % | +54 % |
Ce qui bouge avec elle
D’autres valeurs dont les mouvements mensuels riment avec celle-ci — ou s’y opposent. Seuls les mois réellement cotés des deux côtés sont comptés, et un motif doit tenir au moins trois ans pour figurer ici.
| Bouge avec elle | r | mois |
|---|---|---|
| SHWR^ Plumbing work | 0.66 | 193 |
| HTE^ Intellegance | 0.62 | 192 |
| DDP^ Zo Disappointed | 0.62 | 193 |
| NOS^ Dieting | 0.55 | 194 |
| Bouge contre elle | r | mois |
|---|---|---|
| Rien ne tire vraiment contre elle. | ||
Elle a fait le fil
Dépêches de ZExchanges qui ont cité cette valeur.